| Tabela Wartości odżywczych | |||
| Wartość odżywcza | Wartość w 100 g | W 1 porcji (160 g) | % DRWS* w porcji |
| Wartość energetyczna (kJ)/(kcal) | 627/150 | 1003/240 | 12% |
| Tłuszcz (g) | 11 | 17,6 | 25% |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone (g) | 1,2 | 1,9 | 10% |
| Węglowodany (g) | 5,3 | 8,5 | 3% |
| w tym cukry (g) | 4,3 | 6,9 | 8% |
| Błonnik (g) | 3,6 | 5,8 | - |
| Białko (g) | 5 | 8 | 16% |
| Sól (g) | 0,52 | 0,83 | 14% |
| Niacyna (mg) | 2 | 3,2 | 20% |
| Witamina B6 (mg) | 0,2 | 0,3 | 23% |
| Kwas foliowy (μg) | 52 | 83,2 | 42% |
| Witamina B12 (μg) | 0,4 | 0,6 | 26% |
| Biotyna (μg) | 6 | 9,6 | 19% |
| Kwas pantotenowy (mg) | 1 | 1,6 | 27% |
Może zawierać: gorczycę, seler, dwutlenek siarki, gluten, skorupiaki, sezam, soję.
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, z dala od światła. Po otwarciu przełożyć do niemetalowego opakowania i przechowywać w lodówce przez maksymalnie 48 godzin. Produkt pasteryzowany.
Data ważności: 6 miesięcy od daty produkcji.
Przygotuj z niego co tylko zechcesz - traktuj jak tradycyjnego tuńczyka z puszki. My podpowiadamy - idealnie sprawdzi się w makaronach, bowlach, sałatkach, czy na wypasionym toście!
Na razie nie ma innych produktów