| Nazwa | Wartość | % RWS |
|---|---|---|
| Kalorie | 144,77 | 1 porcja |
| Tłuszcze | 4,43 | - |
| Tłuszcze nasycone | 0,33 | - |
| Sól | 4,6 | - |
| Węglowodany | 52,21 | - |
| Błonnik | 9,33 | - |
| Cukry | 6,3 | - |
| Białko | 11,19 | - |
A'la Tuna Paprykarz
Nikt nie pytał, ale każdy potrzebował (wnioskuję po opiniach ludzi z FJ :D). Burger z paprykarza? Why not! Ja...
A'la Tuna Paprykarz
Veganuary, czyli Wegański Styczeń, to czas kiedy roślinne jedzenie wychodzi na pierwszy plan! Nieważne, czy jesteś...